晴海フラッグの売買仲介に特化 購入・売却はこちらから > 晴海フラッグの物件一覧 > Sun Village T棟 > 48
●48階準プレミアム住戸
●レインボーブリッジ側南向き
48階以上は天井高が高くなっています。
2040年臨海地下鉄開業予定
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都中央区晴海5丁目5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 77.79㎡/17.87㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 3億6,800万円 | ||
管理費 | 30,020円 | ||
修繕積立金 | 15,170円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 新築マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2025年 10月 (予定) | ||
所在階/階建 | 48階/50階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 未完成 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | 第ERI-21043285号 |
物件番号 | 91829373 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Sun Village T棟 に関するこだわり条件から探す
中央区の町名から探す
中央区にある駅から探す