
都心中古マンション市場に変化の兆し
価格高止まりの中で進む“選別”の時代
不動産調査会社の東京カンテイが発表した最新データによると、2026年3月の中古マンション市場において、都心価格に変化の兆しが見え始めています。
東京都心6区(千代田・中央・港・新宿・文京・渋谷)におけるファミリータイプ(70㎡換算)の平均希望売り出し価格は1億8,732万円(前月比▲0.2%)となり、2カ月連続で小幅下落となりました。下記の2022年以降の東京23区、都心6区の平均販売価格の推移の通り、都心6区に関しては現時点でのピークは2026年1月と考えられます。
| 年月 | 東京23区(平均) | 都心6区(平均) | 状況解説 |
| 2022年12月 | 6,842万円 | 9,843万円 | 低金利継続により、都心回帰と価格上昇が加速。 |
| 2023年12月 | 7,055万円 | 10,995万円 | 都心6区が初めて1億円の大台を安定的に突破。 |
| 2024年12月 | 8,250万円 | 13,500万円 | インフレ懸念と新築高騰により、中古価格が急伸。 |
| 2025年12月 | 11,950万円 | 17,900万円 | 海外マネー流入と「晴海フラッグ」等の入居開始で市場が激変。 |
| 2026年1月 | 12,123万円 | 18,586万円 | 23区平均が1.2億円を突破。 |
| 2026年2月 | 12,349万円 | 18,310万円 | **都心6区が37カ月ぶりに下落。**在庫増の兆し。 |
| 2026年3月 | 12,425万円 | 18,250万円 | 23区平均は上昇維持も、都心部は調整局面へ。 |

